![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/bd19afccd4f749a4882cadc8b62eb0ae.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/1d914ef1dad046b4bf4e700ede2ae43e.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/0f1bb25448154fa79cb9f62f3e22f2f1.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/d469353b75c042afb81eccc4df0924ca.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/ca6ce12c8f71404695b6cf18833a6ebc.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/f0d3b0f0d2f94c51824e5fe724c9139a.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/6b8c4cee8a65491586ef0777512927ce.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/f39b326568614b9aa73eeb7ca722ef3a.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/555c6ca6b2b44adb872b46cc00ef1e2d.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/61d76742224f4e21abdd5603fe9fddc7.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/20868c0ef82a403097f1ea375a8c56af.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango thumbnail](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_120,h_120/a_ignore,w_120,h_120,c_fit,q_auto,f_auto/94bfbb68706c4aaab65136afeffb5fd8.jpg)
![MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango](https://onemg.gumlet.io/l_watermark_346,w_690,h_700/a_ignore,w_690,h_700,c_pad,q_auto,f_auto/bd19afccd4f749a4882cadc8b62eb0ae.jpg)
MuscleBlaze Fuel One Whey Protein, 24 g Protein, 5.29 g BCAA & 4.2 g Glutamic Acid | Mango
Flavour (4)
Pack Size (4)
Product highlights
- Provides 24 g protein per serving
- Supports muscle building
- Helps recover faster post-workout & prevents muscle breakdown
- Free from added sugars, doping ingredients, amino spiking, and maltodextrin
MRP₹259921% off
₹2053
Inclusive of all taxes
of1 kg Powder
SOLD OUT
View variants
- Authentic Products
- Great Savings
- Home Delivery